Gua Tardis
SURVEY NAME: ENTRANCE
SURVEY DATE: 1 10 1995
SURVEY TEAM: 
 
DECLINATION:    0.00  FORMAT: DMMDLRUDLAD

    FROM       TO   LENGTH  BEARING      INC     LEFT       UP     DOWN    RIGHT   FLAGS  COMMENTS

     TA0      TA1    35.76    32.00    -8.00     1.64     0.98     1.64     3.28
     TA1      TA2    53.15    87.50     7.50    13.12     8.20     6.56     9.84
     TA2      TA3    16.08   140.50    73.00     3.28     9.84     3.94     0.00
     TA1      TA4    52.17   307.00    -1.00     0.00     0.00     0.00     0.00  TA3 is an entrance
     TA4      TA5    11.15   249.50    30.00     0.00     6.56     5.91     3.28
     TA5      TA6    58.40   306.00    -3.00     9.84     4.92     5.91     6.56
     TA6    TA100    28.87   119.00    -7.00     9.84     3.28     5.91    13.12
     TA6      TA7    33.14   244.00     1.00     0.00     3.28     5.91     9.84
     TA7      TA8    27.23   272.00     0.50     1.64     2.62     8.86     8.20
     TA8      TA9    45.93   264.00     0.00     3.28     3.28    16.40     4.92
   TA100     TA10    35.76   355.50    26.50     9.84     9.84     5.91    13.12  #|L#  TA9 is an exit
    TA10     TA11    36.75    76.00   -11.00     9.84     8.20     5.91     9.84  #|L#
    TA11     TA12    18.37   112.00    -8.00     6.56    16.40     5.91    13.12
    TA12     TA13    16.08    54.50   -38.00     4.92     8.20    11.48     3.28
    TA13     TA14    35.43   118.00   -34.50    19.68     6.56     5.91     4.92
    TA14     TA15    18.70    72.50   -21.00     4.92    42.65     5.91     3.94
    TA15     TA15     0.00     0.00     0.00     3.28     1.64     5.91     1.64
   TA100    TA101    33.46     2.00    27.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA101    TA102    33.79    70.00   -11.00     6.56    26.25     5.91    22.97
   TA102    TA103    18.70    73.00    35.00     6.56    39.37     5.91    13.12
   TA103    TA104    16.08    19.00   -23.00     3.28     9.84     5.91    13.12
   TA104    TA105    26.25    32.00     7.00     3.28     6.56     0.00     4.92
   TA105    TA106    34.78    39.00     6.00     6.56     6.56     0.00     3.28  TA104 AT JUNCTION, ONE SURVEY LEG TA104B, NOT ENTERED
   TA106    TA107    34.45    28.00    23.00     9.84     9.84     0.00     9.84
   TA107    TA108    21.00    67.00   -12.00     0.00     1.64     0.00     9.84
   TA108    TA109    25.59    11.00    21.00     0.00     6.56     0.00     3.28
   TA109    TA110    32.15    27.00    12.00    13.12     9.84     0.00     9.84
   TA110    TA111    20.67    13.00    25.00     3.28     3.28     0.00     3.28
   TA111    TA112    15.09    31.00    18.00     3.28     3.28     0.00     3.28
   TA112    TA113    10.83   351.00    34.00     1.64     3.28     0.00     1.64
   TA113    TA114    10.83    40.00     5.00     1.64     3.28     0.00     1.64
   TA114    TA115     9.84    15.00    35.00     3.28     3.28     0.00     3.28
   TA115    TA116    15.75   349.00    45.00     3.28    19.68     0.00     3.28
   TA116    TA117    26.25    29.00    60.00     3.28     3.28     0.00     3.28
   TA115    TA118    17.72    60.00    -8.00     3.61     1.64     0.00     3.28
   TA118    TA119     8.86    69.00     0.00     0.98     3.28     0.00     0.98
   TA119    TA120    16.40    60.00    55.00     0.98     3.28     0.00     0.98
   TA120     TA20    11.15    72.00    55.00     0.00     0.00     0.00     0.00
    TA20    TA122    69.23   208.00    -5.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA122    TA123    83.01   202.00    -7.00     0.00    19.68     5.91    13.12
   TA123    TA124    44.29   268.00    27.00     3.28    49.21     5.91    49.21
   TA124    TA125    26.90   229.00    -9.00    19.68    49.21     5.91     6.56
   TA125    TA126    37.73   234.00   -18.00    32.81    49.21     5.91     3.28
   TA126    TA127    60.04   271.00     0.00     3.28    49.21     5.91    32.81
   TA127    TA128    41.67   265.00     2.00    26.25    13.12     5.91     6.56
   TA128    TA129    47.57   300.00     9.00     9.84    13.12     5.91    19.68
   TA129    TA130    30.51   276.00    14.00    22.97    32.81     5.91    32.81
   TA130    TA131    25.59   273.00   -13.00     6.56    13.12     5.91     0.00
   TA131    TA132    18.04   286.00   -20.00     6.56     9.84     5.91     9.84  TA130 JUNCTION ON RIGHT WALL
   TA132    TA133    32.81   270.00     8.00    16.40     6.56     5.91     9.84
   TA133    TA133     0.00     0.00     0.00     6.56     6.56     5.91    13.12
   TA129    TA134    28.22   176.00    -7.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA134    TA135    21.65   187.00     4.00     3.28     9.84     5.91     9.84
   TA135    TA136    16.73   241.00     1.00     3.28     9.84     5.91    13.12
   TA136    TA137    11.48   209.00     0.00     1.64     1.64     0.00     1.64
   TA137    TA137     0.00     0.00     0.00     1.64     3.28     0.00     1.64
   TA129    TA138    41.34     7.00    31.00     0.00     0.00     0.00     0.00  TA137 EXIT , BEARING TO ROAD 188, STEEP SLOPE JUST AFTER SKID TRAIL
   TA138    TA139    73.82   289.00    -2.00    19.68    32.81     5.91    26.25
   TA139    TA140    33.46   317.00    18.00    13.12     9.84     5.91    13.12
   TA140    TA141    59.06   320.00    18.00    49.21    13.12     5.91     3.28
   TA140    TA142    65.62   289.00    10.00     0.00     0.00     0.00     0.00  TA140 CALCITE WALL WITH SMALL HOLE , DRAUGTING, PASSAGE BEYOND
   TA142    TA142     0.00     0.00     0.00     6.56     6.56     5.91     6.56
    TA20     TA21    71.85    32.00    -4.00    19.68    16.40     5.91     6.56  TA142 DEAD END
    TA21     TA22    25.59   287.50     6.50     0.00    13.12    26.25    13.12
    TA22     TA23    46.92    32.00    15.50     9.84    26.25     5.91    39.37
    TA23     TA24    40.03    60.50     5.00     4.92    32.81    11.48     9.84
    TA24     TA25    69.88    50.50   -16.50     6.56    16.40    22.97     9.84
    TA25     TA26    21.65    27.50     4.00    13.12    16.40    16.40     3.28
    TA26     TA27    38.06    52.00    -6.50    13.12    16.40     9.84     6.56
    TA27     TA28    49.87    23.00     3.00     6.56    19.68     8.20     3.28
    TA28     TA29    40.68    34.00     5.50     3.28    32.81    11.48     3.28
    TA29     TA30    33.46    31.00     9.00     6.56    29.53    22.97     4.92
    TA30     TA31    25.59    37.50   -22.00     6.56    29.53    19.68     6.56
    TA31     TA32    55.45    31.00    11.50     4.92    32.81     4.92    22.97
    TA32     TA33    26.57     7.00    -4.00     8.20    32.81     5.91     4.92
    TA33     TA34    33.14   268.00    45.00     0.00    65.62     5.91     0.00
    TA34     TA35    23.95   310.50     3.00     3.28     9.84     5.91    16.40
    TA35     TA36    34.78   285.00    -0.50     0.00     9.84     8.20     9.84
    TA36     TA37    55.45   229.00     7.50     9.84    32.81     5.91     4.92
    TA37     TA38    22.64   304.50     7.00     3.28    16.40     6.56     6.56

Gua Tardis
SURVEY NAME: AUSTINSE
SURVEY DATE: 1 10 1995
SURVEY TEAM: 
Weight, Gill.
DECLINATION:    0.00  FORMAT: DMMDLRUDLAD

    FROM       TO   LENGTH  BEARING      INC     LEFT       UP     DOWN    RIGHT   FLAGS  COMMENTS

    TA38     TA39     8.86   355.50   -21.00     6.56    13.12     6.56     9.84  Station A40 which gives the series its name.
    TA39     TA40    15.09     4.50   -44.00     6.56    13.12    18.04     3.28
    TA40     TA41    29.53    29.50    20.00     3.28    32.81     5.91     9.84
    TA41     TA42    10.50    17.50   -26.50     3.28     9.84     5.91     3.28
    TA42     TA43    34.12    31.50   -37.00     1.64     9.84     5.91     2.62
    TA43     TA44     5.91     8.00   -30.00     3.94     8.20     9.84     1.64
    TA44     TA45    13.45   299.00   -56.00     4.92    13.12    19.68     9.84
    TA45     TA46    13.45   265.00     1.50     3.28     8.20     5.91     1.64
    TA46     TA47    29.53   302.00   -45.00     6.56     6.56     5.91     0.00
    TA47     TA48    12.14   341.00     5.50     0.98     0.98     3.28     4.92
    TA48     TA49    11.15    11.00    -2.50     1.64     3.28     4.92     9.84
    TA49     TA50    21.65   291.00     0.50     4.92     4.92     4.92     3.28
    TA50     TA51    13.12   308.00    -7.50    16.40     6.56     6.56    13.12
    TA51     TA52    48.88    15.50   -30.50     3.28     6.56    11.48     0.00
    TA52     TA53    39.70   346.50   -53.00     3.28    39.37     8.20     3.28
    TA53     TA54    24.93   355.00   -57.00     1.64    39.37     8.20     3.28
    TA54     TA54     0.00     0.00     0.00     0.98    32.81     9.84     0.66
    TA46     TA55    32.81     5.50    23.00     0.00     6.56     5.91     0.00
    TA55     TA56    54.13   328.00     8.00     3.28     3.28     5.91     6.56
    TA56     TA57    18.04   319.00     2.00     2.62     3.28     5.91     6.56
    TA57     TA58    80.05    15.50   -35.00     1.64    22.97     5.91     6.56
    TA58     TA59    28.22   339.00   -63.00     6.56    26.25     5.91     3.28
    TA31    TA400    14.76   249.00    12.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA400    TA401    23.62   297.00    -1.00     8.20     8.20     9.84     6.56
   TA401    TA402    29.86    11.00    16.00     1.64     9.84     4.92    13.12
   TA402    TA403    25.26    24.00    26.00    13.12    16.40     4.92     4.92
   TA403     TA35    34.78    26.00    14.00     9.84     6.56     8.20     4.92
   TA402    TA404    46.59   233.00   -11.00     4.92    16.40     4.92    13.12
   TA404    TA405    10.17   338.00    -6.00     9.84    13.12     5.91    16.40
   TA405    TA406    28.22   243.00     8.00    13.12    13.12     4.92    13.12
   TA406    TA407    27.23   335.00     3.00     0.00     6.56     3.94     9.84
   TA407    TA408    12.14   247.00     5.00     0.98     1.31     9.84     9.84
   TA408    TA408     0.00     0.00     0.00     3.28     1.64     4.92     6.56
   TA407    TA409    13.78   338.00    35.00     0.98     1.31     9.84     9.84
   TA409    TA410    19.03    34.00    17.00     1.64     0.98     3.28     3.94
   TA410    TA411    22.64    42.00    25.00     4.27     3.28     1.64     2.30
   TA411     TA40    20.01   336.00    20.00     4.92     3.28     3.28     3.28
    TA40    TA412    20.34   210.00   -18.00     9.84    22.97     5.91     1.31
   TA412    TA413    27.23   215.00   -20.00     4.92    16.40     5.91     2.30
   TA413    TA414    14.76   244.00    -7.00     0.00     6.56     0.98     8.20
   TA414    TA415    11.48   279.00    -5.00     0.98     9.84     0.66    16.40
    TA53      TB1    29.36   352.00   -56.00     3.28    32.81    16.40     3.28  #|L#  Continuation of the deep rift survey.
     TB1      TB2    35.43     9.00   -63.00     1.64    32.81    32.81     4.92
     TB2      TB3    29.53   339.00   -59.00     0.66    32.81    32.81     3.28
     TB3      TB4    21.33    30.00   -43.00     3.28    32.81     6.56     9.84
     TB4      TB5     9.19   290.00   -35.00     4.92    32.81    13.12     9.84
     TB5      TB6    42.32    20.00   -52.00     1.64    32.81     0.00     8.20
     TB6      TB7    30.84   228.00   -40.50     1.64     5.91    26.25     9.84
     TB7      TB8    16.73    12.00   -55.00     3.28    22.97    26.25    16.40
     TB8      TB9    11.65   240.00   -65.00     1.64     3.28     3.28     1.64
     TB9     TB10    32.81    16.00   -45.00     1.64     5.91     6.56     1.64
    TB10     TB11    16.08   345.00   -72.00     1.64     5.91     9.84     1.64
    TB11     TB12    19.03    17.00   -40.00     1.64     5.91     6.56     1.64
    TB12     TB13    10.99   355.00   -63.00     1.64     5.91     6.56     1.64
    TB13     TB14    20.34   220.00   -45.00     1.64     5.91     6.56     1.64

Gua Tardis
SURVEY NAME: LEADSOFF
SURVEY DATE: 1 10 1995
SURVEY TEAM: 
Gill, Weight.
DECLINATION:    0.00  FORMAT: DMMDLRUDLAD

    FROM       TO   LENGTH  BEARING      INC     LEFT       UP     DOWN    RIGHT   FLAGS  COMMENTS

   TA123    TA150    31.17    92.00   -15.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA150    TA151    50.20   148.00   -23.00     3.28     6.56     5.91     6.56
   TA151    TA152    41.01    59.00   -24.00     9.84    13.12     5.91     9.84
   TA152    TA153    20.34   331.00   -41.00     0.00    13.12     3.28    13.12
   TA151    TA154    49.21   139.00    45.00    13.12    13.12     5.91    26.25
   TA151    TA155    36.09   209.00    -9.00     0.00     0.00     0.00     0.00  To fifth entrance, not reached due to climb up ~2-3m
   TA155    TA156     9.51   213.00   -14.00     1.64     1.64     1.64     1.64
   TA156    TA157    15.42   203.00   -31.00     3.28     6.56     5.91     0.00
   TA157    TA158    26.90   253.00   -21.00     6.56     9.84     5.91     6.56
   TA158    TA159    31.82   271.00    -3.00     1.64    32.81     5.91     1.64
   TA159    TA160    18.70   257.00    -5.00     3.28    32.81     5.91     0.00
   TA156    TA161    33.79   288.00    13.00     0.00     0.00     0.00     0.00  Draughting passage continues above short pitch down 5-10m
   TA124    TA162    26.25   172.00    -3.00     0.00     0.00     0.00     0.00  Too tight
   TA162    TA163    14.44    74.00     2.00     1.64    16.40     1.64     1.64
   TA163    TA164    14.11   167.00   -26.00     0.00     3.28     1.64     3.28
   TA164    TA165    13.12    65.00    13.00     3.28     1.64     1.64     3.28
   TA164    TA166    21.33   100.00    -3.00     3.28     1.64     1.64     3.28
   TA166    TA167    17.39    60.00     0.00     1.64     3.28     3.28     1.64
   TA167    TA168    16.40    80.00     0.00     1.64     3.28     3.28     1.64
   TA164    TA169    24.93   270.00    -2.00     0.00     0.00     0.00     0.00  Short drop to draughting meander
    TA20    TA170    69.55   228.00    15.00     0.00     0.00     0.00     0.00  BDS Series - High level above No Stone Unturned
   TA170    TA171    46.59   222.00    -3.00    13.12    16.40     5.91    13.12
   TA170    TA172    41.67    17.00    12.00     0.00     0.00     0.00     0.00  Looks down on No Stone Unturned
   TA172    TA173    41.67   317.00    27.00     6.56     3.28     1.64     3.28
   TA173    TA174     7.87   325.00     0.00     9.84    19.68     5.91     9.84
   TA174    TA175    38.71    50.00    -7.00     9.84    19.68     5.91     9.84
   TA175    TA176    68.90    32.00     5.00     6.56     6.56     5.91     3.28
   TA176    TA177    27.89   343.00    24.00     9.84     6.56     1.64     9.84
   TA177    TA178    29.53   241.00     2.00     1.64    13.12     5.91     1.64
   TA178    TA179    28.22   278.00    -7.00     0.98     9.84     5.91     3.28
   TA179    TA180    24.28     4.00   -26.00     1.64    13.12     5.91     1.64
   TA175    TA181    38.71   297.00    26.00    13.12     6.56     5.91     6.56  TA180 Two narrow rifts ascending steeply
   TA181    TA182    48.56   255.00    -3.00     3.28     6.56     3.28    13.12
   TA182    TA183    52.49   214.00   -18.00     1.64     6.56     5.91     1.64
   TA183    TA184    22.97   212.00    -9.00     1.64    16.40     1.64     9.84
   TA184    TA185    42.65   226.00    16.00     1.64    26.25     5.91     1.64
   TA185    TA186    18.04   254.00    -6.00     1.64     6.56     2.62     3.28
   TA186    TA187     7.87   303.00   -27.00     1.64     3.28     1.64     1.64
   TA187    TA188    28.87   255.00     4.00     4.92     3.28     1.64     0.66
   TA188    TA189     7.55   250.00    -5.00     1.64     3.28     1.64     1.64
   TA189    TA190    15.75   195.00    12.00     1.64     3.28     5.91     1.64
   TA181    TA191    82.02   355.00    29.00     0.00     0.00     0.00     0.00  At TA190 8m pitch down, passage continues beyond top of pitch

Gua Tardis
SURVEY NAME: NOTURNUN
SURVEY DATE: 1 10 1995
SURVEY TEAM: 
Becky, Weight.
DECLINATION:    0.00  FORMAT: DMMDLRUDLAD

    FROM       TO   LENGTH  BEARING      INC     LEFT       UP     DOWN    RIGHT   FLAGS  COMMENTS

    TA31     TA70    16.73   259.00    26.00    13.12    22.97    22.97     3.28  It is easiest entered (and was surveyed from) station TA31.
    TA70     TA71    20.01   247.00   -39.00     6.56     3.28     6.56     4.92
    TA71     TA72    48.88   195.00   -25.00     3.28     9.84     1.64     4.92
    TA72     TA73    32.15   245.00    -4.00     1.64     3.28     3.28     6.56
    TA73     TA74    26.25   198.00   -39.00     9.84     1.64     3.28     1.64
    TA74     TA75    78.08    51.00    -8.00    22.97    13.12     6.56     9.84
    TA75     TA76    98.43    28.00    -6.00     9.84    32.81     9.84    13.12
    TA76     TA77    52.49    17.00     9.00     4.92    22.97     6.56     3.28
    TA77     TA78    25.26     2.00    10.00    11.48    13.12     3.28     6.56
    TA78     TA79    88.91    24.00     7.00    13.12     9.84     6.56     0.00
    TA79     TA80    35.10    30.00    10.00    13.12    32.81     6.56     4.92
    TA80     TA80     0.00     0.00     0.00     4.92     4.92    16.40     6.56
    TA77     TA81    39.04    46.00    -7.00     0.00     0.00     0.00     0.00
    TA81     TA82    31.50   137.00   -30.00     0.00    16.40     6.56     9.84
    TA82     TA83    17.39    86.00   -35.00     9.84     9.84    16.40    22.97
    TA83     TA84    21.33    23.00    -8.00     0.00    32.81     6.56     9.84
    TA84     TA85    25.26    50.00     9.00     9.84    26.25     6.56     3.28
    TA85     TA86    47.57   351.00     2.00    13.12    22.97     9.84    26.25
    TA86     TA87    30.51    17.00     0.00     0.00    22.97     3.28    22.97
    TA87     TA88    16.08   285.00    -6.00     3.28     6.56     3.28     0.00
    TA88     TA89    33.79    15.00    20.00     9.84     3.28     3.28     6.56
    TA89     TA90    19.68    38.00     5.00     3.28     6.56     9.84    13.12
    TA90     TA91    15.09    29.00    12.00     3.28     0.00     3.28     6.56
    TA91     TA91     0.00     0.00     0.00     3.28     1.64     5.91     4.92
    TA83     TA92    22.64   246.00    29.00     0.00     0.00     0.00     0.00
    TA92     TA93     9.84   263.00     3.00     9.84     3.28    22.97     4.92
    TA93     TA94    45.28   171.00    -8.00     2.30     9.84    19.68    13.12
    TA94     TA95    21.98   205.00   -12.00     6.56     3.28    19.68     6.56
    TA74    TA192    98.43   219.00    -4.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA192    TA193    73.82   215.00    -9.00     6.56    16.40    19.68    16.40
   TA193    TA194    32.81   109.00   -18.00     1.64     6.56     5.91     6.56
   TA194    TA194     0.00     0.00     0.00     3.28     3.28     3.28     3.28

Gua Tardis
SURVEY NAME: NEWYEAR'
SURVEY DATE: 1 10 1995
SURVEY TEAM: 
Weight.
DECLINATION:    0.00  FORMAT: DMMDLRUDLAD

    FROM       TO   LENGTH  BEARING      INC     LEFT       UP     DOWN    RIGHT   FLAGS  COMMENTS

    TA75    TA500    25.43   191.50   -17.00     0.00     9.84     5.91     0.00
   TA500    TA501    28.41   207.00    -3.00     6.56     6.56    15.75     4.92
   TA501    TA502    29.66   129.50     0.50     0.00    22.97     9.84     0.00
   TA502    TA503    22.18   185.50   -12.50     3.28     6.56     9.19    13.12
   TA503    TA504    43.34   220.00   -12.00     6.56    19.68     9.84    19.68
   TA504    TA505    20.51   238.50     0.00    19.68     6.56     5.91     3.28
   TA505    TA506    39.01   195.50    -7.50    16.40     6.56     6.23     6.56
   TA506    TA507    37.99   202.50     2.50     6.56     3.28     6.23     6.56
   TA507    TA508    25.00   219.50   -16.00    26.25     9.84     6.23     0.00
   TA508    TA509    20.18   219.00   -17.50     6.56     6.56     6.23     6.56
   TA509    TA510    17.65   163.50    -7.50     6.56    13.12     3.28    19.68
   TA510    TA511    24.67   209.50   -16.00     0.66     6.56     3.28     4.92
   TA511    TA512    10.01   155.50    -6.00     3.28     8.20     3.28     9.84
   TA512    TA513    31.50   224.00    -2.50     3.28     9.84     3.28     0.00
   TA513    TA514    39.67   212.50    -0.50     4.92     9.84     3.28     6.56
   TA514    TA515    45.57   270.00    37.00    19.68     6.56    12.80    19.68
   TA515    TA516    37.66   200.00    -9.50     3.28    65.62     6.56    13.12
   TA516    TA517    37.40   115.50    47.00     0.00    19.68     6.23     0.00
   TA517    TA518    45.18   101.00    25.00    32.81     6.56     6.23    13.12
   TA515    TA520    26.74   302.00    60.50     0.00    65.62     6.56    13.12
   TA520    TA521    70.21    15.50     7.50     6.56    39.37     6.56    13.12
   TA521    TA522    64.63    31.50    -6.00     6.56    32.81    13.12     3.28
   TA522    TA523    51.84    36.50    -4.50     3.28    32.81     6.56     6.56
   TA523    TA524    19.36   336.50    -7.00     0.00     9.84     6.23    19.68
   TA524    TA192    33.46   324.00    21.00    13.12    13.12    13.12     3.28
   TA521    TA525    39.04   311.00    61.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA525     TA21    16.40   338.00    26.00    36.09    16.40     6.23     6.56
   TA193    TA195    16.40   316.00    -3.00     1.64     6.56     5.91     6.56
   TA195    TA196    34.45   357.00    16.00     4.92     9.84     5.91     4.92
   TA196    TA196     0.00     0.00     0.00     3.28     6.56     5.91     3.28
   TA195    TA197    26.25   212.00    -3.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA197    TA198    10.17   140.00   -24.00     1.64     9.84     5.91     3.28
   TA198    TA199    14.44   206.00    -1.00     0.98     4.92     1.64     0.98
   TA199    TA200    22.97   233.00   -26.00     0.98     1.64     1.64     0.98
   TA200    TA201    36.09   224.00   -17.00     0.98     4.92     2.62     3.94
   TA201    TA202    22.31   322.00    -2.00     1.64     4.92     2.62     4.92
   TA202    TA203     9.84   303.00    -3.00     3.28     3.28     1.64     4.92
   TA203    TA204    15.42   223.00    -6.00     3.28     3.28     1.64     3.28
   TA204    TA205    32.81   189.00   -13.00     6.56     4.92     2.62    16.40
   TA205    TA206    24.28   168.00    -9.00     8.20    16.40     5.91     8.20
   TA206    TA207    42.65   207.00   -14.00     3.28     9.84     5.91     9.84
   TA207    TA208    21.65   183.00   -19.00     8.20     9.84     5.91     9.84
   TA208    TA209    34.45   188.00   -22.00     3.28     9.84     3.28     9.84
   TA209    TA210    90.88   207.00   -12.00     9.84    16.40     3.28     6.56
   TA210    TA211    22.97   160.00   -39.00    16.40    16.40     5.91     6.56
   TA211    TA212    46.92   151.00    -7.00     6.56     9.84     2.62    13.12
   TA212    TA213    16.40   111.00   -30.00     3.28    22.97     5.91     6.56
   TA213    TA214    22.97    30.00    15.00     3.28     3.28     3.28     3.28
   TA214    TA214     0.00     0.00     0.00     1.64     1.64     1.64     1.64
   TA209    TA215    75.46    41.00    18.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA215    TA216    28.22   359.00    30.00    16.40    26.25     2.62     3.28
   TA216    TA205    43.64   319.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA216    TA217    26.25    71.00    16.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA217    TA218    52.49    32.00    19.00     3.28     9.84     2.62     0.00
   TA218    TA219    16.73   272.00    -1.00     4.92    13.12     5.91     0.00
   TA219    TA220    39.37    28.00    10.00     1.64     6.56     5.91     3.28
   TA215    TA221    32.81    87.00     4.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA221    TA222    27.89    19.00    16.00     9.84    32.81     5.91     6.56
   TA222    TA223    41.99    40.00     7.00     0.98     6.56     5.91    13.12
   TA223    TA224    25.59    58.00     8.00     0.00    13.12     5.91     6.56
   TA224    TA225    42.98    34.00     8.00     6.56    16.40     5.91     0.00
   TA225    TA226    32.81    43.00    13.00     4.92    16.40     2.62     4.92
   TA226    TA227    30.51    78.00     3.00     6.56    13.12     5.91     4.92
   TA227    TA507    25.59   121.00     2.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA221    TA228    36.75   167.00    -6.00     0.00     0.00     0.00     0.00  TA227 to TA522 estimated data     14.00 241.0  31.0
   TA228    TA229    13.78    93.00    35.00     3.28    13.12     5.91     0.98
   TA229    TA230    12.14   170.00   -14.00     4.92     6.56     2.62     6.56
   TA230    TA231    45.93   206.00    -9.00     0.00     3.28     1.64     3.28
   TA231    TA231     0.00     0.00     0.00     3.28     3.28     1.64     3.28
   TA204    TA232    12.47   297.00    -5.00     0.00     0.00     0.00     0.00
   TA232    TA233    38.06   338.00    25.00    19.68     0.98     0.98     9.84
   TA233    TA234    22.97   240.00    19.00     0.00     4.92     0.98     3.28
   TA234    TA234     0.00     0.00     0.00     3.28    82.02     5.91     3.28