*BEGIN poolpassage1

*export 1

;GB notes
;OH Disto
;AC nail polish

;instruments
;ULSA distox
;ULSA PDA

;pool passage 

*DATE 2018.02.25


1	0	 1.84	153.25	 10.87
*FLAGS SPLAY
1	1a	 1.83	153.23	 10.92
1	1b	 0.40	188.82	 -1.04
1	1c	 0.59	160.30	-78.80
1	1d	 1.09	172.86	 84.69
*FLAGS NOT SPLAY
1	2	 3.87	236.34	  2.24
*FLAGS SPLAY
2	2a	 0.85	 21.90	 -4.91
2	2b	 0.96	 78.70	 65.14
2	2c	 0.65	 72.69	-57.30
2	2d	 0.89	157.75	 10.63
*FLAGS NOT SPLAY
2	3	 2.76	235.21	 18.14
*FLAGS SPLAY
3	3a	 0.41	341.19	 10.85
3	3b	 0.26	 80.83	 76.10
3	3c	 0.45	 65.32	 74.41
3	3d	 0.35	 73.49	 44.52
3	3e	 0.50	 93.00	 28.95
3	3f	 0.40	137.38	 -4.69
3	3g	 0.70	135.58	-85.40
*FLAGS NOT SPLAY
3	4	 2.62	246.99	 -7.75
*FLAGS SPLAY
4	4a	 0.53	112.29	 -7.75
4	4b	 0.30	 85.96	-73.03
4	4c	 0.31	 30.03	 11.04
4	4d	 0.86	 86.31	 56.84
4	4e	 1.15	131.56	 22.17
*FLAGS NOT SPLAY
4	5	 0.79	162.53	 11.60
*FLAGS SPLAY
5	5a	 0.20	316.01	 17.30
5	5b	 0.63	 25.22	 -6.78
5	5c	 0.82	 13.85	-85.26
5	5d	 0.30	137.77	 -1.69
5	5e	 0.67	 92.35	-11.16
5	5f	 0.36	126.21	 43.59
*FLAGS NOT SPLAY
5	6	 1.22	219.04	 -8.95
*FLAGS SPLAY
6	6a	 0.45	 71.27	 -2.33
6	6b	 0.83	 74.64	 68.04
6	6c	 0.72	 81.62	-53.84
6	6d	 0.64	319.54	-67.92
6	6e	 0.33	351.41	  7.42
6	6f	 0.69	252.77	 13.36
6	6g	 0.60	 12.71	  6.04
6	6h	 0.99	 10.13	 -1.31
6	6i	 0.99	  9.59	 14.16
*FLAGS NOT SPLAY
6	7	 3.59	159.18	 -4.62
*FLAGS SPLAY
7	7a	 0.98	308.64	 -0.65
7	7b	 0.88	276.96	-13.09
7	7c	 0.48	310.41	 27.50
7	7d	 0.62	  2.70	 73.89
7	7e	 0.51	 47.63	 16.85
7	7f	 1.14	334.66	 17.57
7	7g	 0.98	356.01	 18.41
7	7h	 0.91	 42.52	 18.20
7	7i	 0.65	 16.53	 19.04
7	7j	 0.55	 29.89	-27.93
*FLAGS NOT SPLAY
7	8	 2.75	231.23	  3.85
*FLAGS SPLAY
8	8a	 0.52	 40.00	  0.88
8	8b	 0.66	 75.23	 46.21
8	8c	 0.25	 93.35	 50.46
8	8d	 0.73	343.02	-35.93
8	8e	 0.96	351.08	 -2.67
8	8f	 0.58	 91.47	 -1.43
8	8g	 1.59	130.94	  9.23
8	8h	 1.45	135.18	  8.70
8	8i	 1.79	134.43	  7.71
8	8j	 1.36	139.61	  3.86
8	8k	 0.79	136.33	-14.25
8	8l	 0.56	 59.88	-81.07
*FLAGS NOT SPLAY
8	9	 2.92	175.66	 -5.60
*FLAGS SPLAY
9	9a	 0.58	 70.43	-22.66
9	9b	 0.50	 68.65	 13.57
9	9c	 0.89	 75.64	 68.30
*FLAGS NOT SPLAY
9	10	 1.06	130.46	  4.53
*FLAGS SPLAY
10	10a	 0.56	277.49	 11.15
10	10b	 0.60	250.93	 61.01
10	10c	 0.62	208.71	  0.54
10	10d	 0.71	217.02	-26.64
*FLAGS NOT SPLAY
10	11	 2.97	250.77	  6.97
*FLAGS SPLAY
11	11a	 0.36	134.42	  1.34
11	11b	 0.65	 98.40	-78.71
11	11c	 0.58	146.21	 62.91
*FLAGS NOT SPLAY
11	12	 3.36	180.54	 -1.97
*FLAGS SPLAY
12	12a	 0.55	 60.32	-34.26
12	12b	 0.77	 73.33	 15.68
12	12c	 0.97	 78.64	 58.87
*FLAGS NOT SPLAY
12	13	 2.23	147.00	  6.89
*FLAGS SPLAY
13	13a	 0.64	271.41	  2.44
13	13b	 0.69	256.11	 44.40
13	13c	 0.69	174.81	  4.20
*FLAGS NOT SPLAY
13	14	 3.56	243.45	  0.32
*FLAGS SPLAY
14	14a	 0.63	  2.54	 64.87
14	14b	 0.50	345.00	 24.51
14	14c	 0.36	331.90	-67.97
*FLAGS NOT SPLAY
14	15	 2.18	235.77	  2.14
*FLAGS SPLAY
15	15a	 0.42	 26.46	 65.44
15	15b	 0.72	  0.64	-67.36
15	15c	 0.62	333.73	 10.51
*FLAGS NOT SPLAY
15	16	 2.64	239.42	 -3.37
*FLAGS SPLAY
16	16a	 0.47	124.88	-74.34
16	16b	 0.42	133.80	 -3.45
16	16c	 0.53	137.27	 52.65
16	16d	 1.78	216.75	  2.93
*FLAGS NOT SPLAY
16	17	 1.87	216.14	  2.08
*FLAGS SPLAY
17	17a	 0.26	130.80	 -0.12
17	17b	 0.52	121.23	-75.16
17	17c	 0.50	106.77	 66.34
*FLAGS NOT SPLAY
17	18	 2.04	238.55	-10.78
*FLAGS SPLAY
18	18a	 0.34	315.46	-16.94
18	18b	 0.55	336.25	 34.61
18	18c	 0.73	 25.32	 84.12
18	18d	 0.33	150.09	 33.83
*FLAGS NOT SPLAY
18	19	 1.67	247.51	  0.96
*FLAGS SPLAY
19	19a	 0.24	243.09	 23.61
19	19b	 0.37	221.75	 77.48
19	19c	 0.57	 48.18	 43.06
19	19d	 0.19	291.25	-46.86
*FLAGS NOT SPLAY
19	20	 1.56	333.85	 12.24
*FLAGS SPLAY
20	20a	 0.31	151.78	-77.66
20	20b	 0.50	187.84	  2.70
20	20c	 0.60	185.53	 56.70
20	20d	 0.70	106.34	  8.22
*FLAGS NOT SPLAY
20	21	 3.21	225.68	 -0.95
*FLAGS SPLAY
21	21a	 0.71	 84.56	 -5.11
21	21b	 0.70	 77.68	 47.86
21	21c	 0.65	 51.26	-49.07
21	21d	 0.48	336.07	-11.25
21	21e	 1.15	151.74	 -2.06
*FLAGS NOT SPLAY
21	22	 9.17	151.57	 -2.01
*FLAGS SPLAY
22	22a	 0.98	354.74	 80.40
22	22b	 0.39	 92.09	 36.77
22	22c	 0.77	285.42	 12.44
22	22d	 0.26	 86.50	-34.61
*FLAGS NOT SPLAY
22	23	 2.84	232.62	  0.99
*FLAGS SPLAY
23	23a	 1.04	 89.79	  0.27
23	23b	 0.83	 88.41	 52.46
23	23c	 0.21	 78.10	-81.54
*FLAGS NOT SPLAY
23	24	 1.10	151.14	 -7.65
*FLAGS SPLAY
24	24a	 0.68	 82.46	 68.15
24	24b	 0.32	263.64	 35.03
24	24c	 0.68	 75.08	 35.76
24	24d	 3.54	107.42	  1.40
24	24e	 0.85	 99.99	  4.98
24	24f	 1.69	120.90	  1.32
24	24g	 2.25	118.78	  1.73
*FLAGS NOT SPLAY

*data passage station left right up down
1	 0.40	 0.00	 1.09	 0.58
2	 0.85	 0.47	 0.87	 0.55
3	 0.38	 0.40	 0.25	 0.70
4	 1.02	 0.00	 0.72	 0.28
5	 0.65	 0.15	 0.25	 0.82
6	 0.40	 0.60	 0.77	 0.59
7	 0.39	 0.90	 0.59	 0.26
8	 1.66	 0.51	 0.19	 0.55
9	 0.53	 0.00	 0.83	 0.22
10	 0.00	 0.55	 0.53	 0.32
11	 0.35	 0.00	 0.52	 0.64
12	 0.75	 0.00	 0.83	 0.31
13	 0.24	 0.62	 0.48	 0.00
14	 0.00	 0.44	 0.57	 0.33
15	 0.00	 0.61	 0.38	 0.67
16	 0.42	 0.00	 0.42	 0.45
17	 0.26	 0.00	 0.45	 0.50
18	 0.27	 0.45	 0.72	 0.00
19	 0.16	 0.37	 0.36	 0.14
20	 0.50	 0.00	 0.50	 0.30
21	 0.68	 0.25	 0.52	 0.49
22	 0.31	 0.75	 0.97	 0.15
23	 1.02	 0.00	 0.66	 0.21
24	 2.44	 0.24	 0.63	 0.00

*END poolpassage1