encoding  utf-8
survey NNEPot2

input NNEPot2Plan.th2
input NNEPot2Ee.th2
#input NNEPot2E70.th2

map NNEPot2Plan
  #NNEPot2SP1
  break
  NNEPot2SP2
  break
  NNEPot2SP3
  break
  NNEPot2SP4
  #break
  NNEPot2SP5
endmap

map NNEPot2ME
  NNEPot2SE1
  NNEPot2SE2
endmap



centreline

copyright 2024 "GNU GPL"

### TRIP COMMENT FROM POCKETTOPO ###
#pda - Nick
#disto - Nick
#

  date 2024.03.23

  team "Nick Bairstow" notes
  team "Nick Bairstow" instruments
  team "Nick Bairstow" dog

  instrument  instruments "Nick 3259"

  explo-date 2024.03.23

data normal from to tape compass clino ignoreall
  extend right
1.0  -  0.0  0.0  0.0  
#1.0  1.1  4.171  151.97  -84.17  
#1.0  1.1  4.152  151.83  -84.29  
#1.0  1.1  4.165  152.1  -84.35  
1.0  1.1  4.163  151.9  -84.27  Calculated leg from 3 above
1.1  -  0.776  307.52  -3.71  
1.1  -  0.492  245.15  -1.51  
1.1  -  1.074  173.05  6.72  
1.1  -  0.945  186.42  52.0  
1.1  -  1.346  172.87  64.84  
1.1  -  2.543  197.56  76.55  
1.1  -  2.783  208.55  80.62  
1.1  -  0.947  268.79  -70.11  
1.1  -  1.399  312.31  49.98  
1.1  -  2.279  312.92  67.3  
1.1  -  1.549  151.51  -35.54  
1.1  -  2.266  152.0  -52.56  
1.1  -  1.885  272.18  -80.94  
1.1  -  2.891  151.04  -57.39  
1.1  -  3.301  237.14  -84.61  
#1.1  1.2  5.126  176.48  -78.23  
#1.1  1.2  5.158  176.2  -78.39  
#1.1  1.2  5.144  176.45  -78.44  
1.1  1.2  5.143  176.34  -78.36  Calculated leg from 3 above
1.2  -  0.922  321.34  10.43  
1.2  -  0.848  341.36  10.68  
1.2  -  0.887  54.23  -0.11  
1.2  -  0.836  161.99  0.48  
1.2  -  1.144  82.57  0.55  
1.2  -  0.999  327.44  38.25  
1.2  -  2.167  116.1  69.57  
1.2  -  0.98  152.37  -36.79  
1.2  -  0.648  187.03  -67.99  
1.2  -  0.988  121.27  -76.28  
  extend left
#1.2  1.3  2.625  354.8  -69.9  point above step level sticking out further 
#1.2  1.3  2.621  354.84  -69.96  
#1.2  1.3  2.614  354.85  -69.83  
1.2  1.3  2.62  354.82  -69.9  Calculated leg from 3 above
1.3  -  0.942  251.64  -3.75  
1.3  -  1.204  200.26  0.69  
1.3  -  1.034  135.26  1.63  
1.3  -  1.162  285.53  13.42  
1.3  -  2.666  312.45  16.96  
1.3  -  1.706  320.71  20.08  
1.3  -  0.897  294.66  -30.53  
1.3  -  2.134  280.07  -71.71  
1.3  -  1.789  318.82  8.0  
#1.3  1.4  2.744  248.08  -76.26  
#1.3  1.4  2.761  248.04  -76.35  
#1.3  1.4  2.759  247.8  -76.27  
1.3  1.4  2.755  248.06  -76.29  Calculated leg from 3 above
1.4  -  0.732  330.24  0.15  
1.4  -  0.374  51.58  5.03  
1.4  -  0.658  150.77  -3.49  
1.4  -  0.376  7.85  -83.02  
#1.4  1.5  3.196  13.74  -82.19  
#1.4  1.5  3.185  12.93  -82.22  
#1.4  1.5  3.185  13.11  -82.18  
1.4  1.5  3.189  13.34  -82.2  Calculated leg from 3 above
1.5  -  0.668  338.27  13.62  
1.5  -  0.54  147.1  8.94  
1.5  -  1.537  56.13  -15.8  
1.5  -  0.429  255.2  4.8  
  extend right
1.3  105.0  0.0  0.0  0.0  
  extend left
#105.0  105.1  2.979  317.3  30.23  
#105.0  105.1  2.993  317.31  30.21  
#105.0  105.1  2.989  317.36  30.25  
105.0  105.1  2.987  317.3  30.23  Calculated leg from 3 above
105.1  -  0.287  73.17  -1.16  
105.1  -  1.654  27.54  81.19  
105.1  -  0.993  344.5  -85.57  
#105.1  105.2  1.933  319.22  23.31  
#105.1  105.2  1.929  319.16  23.3  
#105.1  105.2  1.931  319.25  23.27  
105.1  105.2  1.931  319.19  23.29  Calculated leg from 3 above
105.2  -  0.549  222.65  -24.97  
105.2  -  0.188  48.05  -11.75  
105.2  -  0.494  281.27  -82.52  
105.2  -  1.153  139.7  -54.72  
105.2  -  1.049  104.9  79.49  
#105.2  105.3  1.333  298.6  24.64  
#105.2  105.3  1.333  298.64  24.72  
#105.2  105.3  1.332  298.65  24.66  
105.2  105.3  1.333  298.62  24.68  Calculated leg from 3 above
105.3  -  0.608  41.77  0.68  
105.3  -  0.257  230.99  32.71  
105.3  -  1.856  57.16  83.33  
105.3  -  0.541  125.56  -78.29  
105.3  -  0.814  289.59  30.15  
105.3  -  0.92  339.86  24.68  
105.3  -  0.829  13.79  15.67  
#105.3  105.4  1.932  350.72  65.96  
#105.3  105.4  1.943  350.83  66.03  
#105.3  105.4  1.932  350.7  66.04  
105.3  105.4  1.936  350.77  66.01  Calculated leg from 3 above
#105.4  105.5  1.29  223.66  35.02  
#105.4  105.5  1.295  223.6  35.17  
#105.4  105.5  1.294  223.73  35.11  
105.4  105.5  1.293  223.63  35.1  Calculated leg from 3 above
105.5  -  0.21  314.53  -0.66  
105.5  -  1.014  155.15  -87.83  
105.5  -  0.652  75.61  -45.26  
105.5  -  1.12  193.88  -76.24  
105.5  -  0.723  115.93  -68.66  
105.5  -  0.457  210.97  5.1  
105.5  -  0.951  240.27  3.13  
#105.5  105.6  2.977  226.21  -65.2  
#105.5  105.6  2.997  226.49  -65.25  
#105.5  105.6  2.957  226.42  -65.52  
105.5  105.6  2.977  226.35  -65.33  Calculated leg from 3 above
105.6  -  0.468  33.34  23.51  
105.6  -  0.186  209.5  9.48  
105.6  -  2.617  69.61  77.65  
105.6  -  0.734  344.84  4.61  
105.6  -  1.294  325.59  11.98 

 extend right 
#105.7  105.6  1.065  119.31  2.4  
#105.7  105.6  1.066  119.17  2.36  
#105.7  105.6  1.066  119.22  2.31  
105.7  105.6  1.066  119.24  2.36  Calculated leg from 3 above
105.7  -  0.844  46.56  13.65  
105.7  -  0.326  219.28  12.37  
105.7  -  3.293  352.63  79.39  
105.7  -  0.969  262.72  8.73  
105.7  -  1.481  299.71  7.17  
105.7  -  2.965  317.76  2.68  
105.7  -  3.975  322.21  -1.46  
105.7  -  2.314  329.29  2.21  
105.7  -  0.253  339.45  7.37  
105.7  -  3.971  320.85  4.38  
105.7  -  3.995  319.05  -25.22  
105.7  -  4.584  318.36  -38.98 

 extend left 
#105.7  105.8  2.783  338.41  -53.76  
#105.7  105.8  2.791  338.15  -53.78  
#105.7  105.8  2.787  338.33  -53.82  
105.7  105.8  2.787  338.28  -53.78  Calculated leg from 3 above
105.8  -  1.502  35.78  -85.6  
105.8  -  2.492  262.31  -72.76  
105.8  -  1.543  244.55  -39.8  
105.8  -  1.143  243.87  35.55  
105.8  -  3.335  247.5  74.47  
105.8  -  1.691  5.22  85.56  
105.8  -  1.635  235.33  82.07  
105.8  -  0.507  48.11  65.24  
105.8  -  1.672  163.33  -14.29  
#105.8  105.9  2.208  315.12  -30.47  
#105.8  105.9  2.212  314.88  -30.55  
#105.8  105.9  2.208  314.99  -30.47  
105.8  105.9  2.209  315.0  -30.49  Calculated leg from 3 above
105.9  -  0.614  233.39  -0.83  
105.9  -  0.189  52.47  -0.96  
105.9  -  1.426  309.27  -86.91  
105.9  -  1.871  282.08  -27.41  
105.9  -  3.114  293.59  -26.09  
105.9  -  1.337  333.25  -23.68  
105.9  -  3.561  314.68  -26.49  
105.9  -  4.412  295.1  -52.42  
105.9  -  4.949  301.5  -38.97  
#105.9  105.10  4.477  298.77  -41.8  
#105.9  105.10  4.483  298.61  -41.89  
#105.9  105.10  4.48  298.64  -41.81  
105.9  105.10  4.48  298.69  -41.83  Calculated leg from 3 above
105.10  -  0.609  224.39  14.75  
105.10  -  0.512  37.27  13.88  
105.10  -  3.508  142.89  85.35  
105.10  -  1.398  310.16  24.08  
105.10  -  3.378  316.81  27.08  
105.10  -  2.002  344.64  31.39  
105.10  -  2.746  327.15  29.78  
105.10  -  1.206  346.04  45.2  
105.10  -  2.014  328.19  37.0  
#105.10  105.11  1.415  314.18  20.92  
#105.10  105.11  1.401  314.35  20.88  
#105.10  105.11  1.412  314.4  21.18  
105.10  105.11  1.409  314.26  20.99  Calculated leg from 3 above
105.11  -  0.739  56.05  14.82  
105.11  -  0.878  31.08  80.56  
#105.11  105.12  2.627  333.9  37.38  
#105.11  105.12  2.623  333.98  37.48  
#105.11  105.12  2.62  334.01  37.51  
105.11  105.12  2.623  333.94  37.46  Calculated leg from 3 above
105.12  -  0.388  236.42  -0.15  
105.12  -  0.591  56.8  10.28  
105.12  -  5.156  32.54  83.96  
105.12  -  0.478  273.85  -80.55  
105.12  -  4.78  132.46  59.18  
105.12  -  2.665  306.0  10.24  
105.12  -  3.682  322.95  14.67  
105.12  -  0.988  17.48  29.34  
105.12  -  3.573  345.69  27.66  
#105.12  105.13  4.641  341.75  33.2  
#105.12  105.13  4.628  341.73  33.18  
#105.12  105.13  4.639  341.66  33.19  
105.12  105.13  4.636  341.74  33.19  Calculated leg from 3 above
105.13  -  0.966  241.62  2.01  
105.13  -  2.667  288.87  79.79  
105.13  -  2.286  249.17  -69.97  
endcentreline
endsurvey