*BEGIN 0114-14-2

*DATE 2014.04.24
*Calibrate Declination 1.01

0	1	 7.02	255.74	 -5.07
*FLAGS SPLAY
1	1a	37.50	 78.72	 73.96
1	1b	 3.40	 47.65	 37.87
1	1c	 3.12	 45.89	  6.15
1	1d	 2.08	 41.67	-30.63
*FLAGS NOT SPLAY
1	2	 5.59	315.03	  6.85
*FLAGS SPLAY
2	2a	 2.15	269.11	 81.87
2	2b	 1.39	212.60	 11.94
2	2c	 2.19	253.88	 -2.28
2	2d	 1.29	 25.91	 -0.57
2	2e	 5.30	317.26	 -4.45
2	2f	 4.02	295.07	 -3.77
2	2g	 4.43	277.77	 -4.44
*FLAGS NOT SPLAY
2	3	 4.18	269.72	 -3.87
*FLAGS SPLAY
3	3a	 2.41	113.26	 56.54
3	3b	 1.61	132.69	 13.51
3	3c	 2.46	134.20	-23.48
*FLAGS NOT SPLAY
3	4	 3.71	195.84	 -7.95
*FLAGS SPLAY
4	4a	 2.74	102.72	 58.58
4	4b	 0.94	 65.81	-46.57
4	4c	 2.82	 74.68	 19.30
4	4d	 3.02	 70.65	-10.91
*FLAGS NOT SPLAY
4	5	 4.21	112.79	  5.25
*FLAGS SPLAY
5	5a	 2.78	203.57	 79.34
5	5b	 2.38	301.19	-75.38
5	5c	 1.68	 82.94	 -2.16
5	5d	 2.15	174.11	  2.47
5	5e	 1.79	142.28	  2.01
5	5f	 2.36	249.08	  5.87
*FLAGS NOT SPLAY
5	6	18.44	216.78	 -0.52
*FLAGS SPLAY
6	6a	 1.80	115.21	 54.66
6	6b	 2.00	107.49	 28.38
6	6c	 2.49	107.46	  3.04
6	6d	 2.26	111.22	-16.72
6	6e	 1.98	116.22	-35.15
6	6f	 4.22	145.03	  3.44
6	6g	 2.43	 79.57	  3.96
6	6h	 4.25	160.03	  5.49
*FLAGS NOT SPLAY
6	7	 4.73	172.34	  4.71
*FLAGS SPLAY
7	7a	 1.81	278.00	 54.30
7	7b	 1.57	281.49	-45.54
7	7c	 1.92	279.64	  9.16
7	7d	 1.75	283.14	-22.57
7	7e	 4.14	233.73	  2.08
7	7f	 2.49	326.44	-10.64
7	7g	 6.01	226.15	 -2.09
*FLAGS NOT SPLAY
7	8	 9.68	218.31	 -8.55
*FLAGS SPLAY
8	8a	 3.02	306.28	 80.91
8	8b	 2.99	142.84	 -7.58
8	8c	 2.90	140.09	 19.19
8	8d	 5.16	190.36	 11.57
8	8e	 7.34	208.30	  9.64
8	8f	 3.52	109.97	  4.64
8	8g	 2.91	297.56	 14.33
8	8h	 3.65	249.51	  9.55
*FLAGS NOT SPLAY
8	9	 5.05	228.27	  7.25
*FLAGS SPLAY
9	9a	 2.63	337.54	 76.90
9	9b	 1.97	144.51	 56.34
9	9c	 2.15	143.26	 16.65
9	9d	 3.16	207.10	  3.91
9	9e	 2.33	114.37	  4.91
9	9f	 1.53	317.53	 26.60
9	9g	 2.28	261.63	 11.86
*FLAGS NOT SPLAY
9	10	16.33	234.32	  1.53
*FLAGS SPLAY
10	10a	 6.58	270.03	 77.35
10	10b	 2.26	176.89	 38.06
10	10c	 4.88	148.61	 10.59
10	10d	 1.17	133.39	 19.66
10	10e	 2.40	167.81	 -1.02
10	10f	 3.21	160.37	  0.68
10	10g	 2.08	300.95	  5.90
10	10h	 5.75	263.59	  4.18
10	10i	 6.66	238.70	 -0.76
10	10j	 7.56	227.26	  0.32
*FLAGS NOT SPLAY
10	11	15.44	218.98	 -1.07
*FLAGS SPLAY
11	11a	 3.51	347.89	 14.71
11	11b	 4.28	356.32	 -2.53
11	11c	 2.40	352.32	-19.75
11	11d	 7.29	311.68	  0.42
11	11e	 4.54	 18.88	 -0.62
11	11f	 8.00	290.39	 -0.36
*FLAGS NOT SPLAY
11	12	 5.31	282.10	  0.54
*FLAGS SPLAY
12	12a	 1.58	229.41	 66.75
12	12b	 0.90	147.90	  7.89
12	12c	 1.68	153.22	-31.25
12	12d	 1.69	269.48	 34.21
12	12e	 1.96	283.67	-22.04
12	12f	 3.00	236.96	  2.27
12	12g	 2.86	308.10	 -1.58
*FLAGS NOT SPLAY
12	13	 5.46	217.04	  0.46
*FLAGS SPLAY
13	13a	 1.82	 17.86	 83.96
13	13b	 4.90	261.41	-65.21
13	13c	 3.28	231.44	 17.41
13	13d	10.52	251.58	-24.18
13	13e	 1.38	309.87	 -1.09
13	13f	 1.48	301.14	 32.33
13	13g	 1.68	302.61	-26.94
*FLAGS NOT SPLAY
13	14	10.43	251.05	-24.03
*FLAGS SPLAY
14	14a	 6.17	141.04	 85.45
14	14b	 4.31	111.81	  3.96
14	14c	 3.91	186.55	  1.15
14	14d	 2.08	289.87	  0.18
14	14e	 2.28	246.59	  1.60
14	14f	 5.07	347.23	  9.06
*FLAGS NOT SPLAY
14	15	21.46	222.88	 -1.24
*FLAGS SPLAY
15	15a	 2.10	167.48	 64.30
15	15b	 2.10	300.79	 70.02
15	15c	10.04	229.92	 14.99
15	15d	 3.16	227.43	  6.87
15	15e	 5.72	272.27	  0.72
15	15f	 5.73	272.22	  0.82
15	15g	 3.44	328.59	 32.50
15	15h	 4.98	324.22	  1.79
15	15i	 5.79	322.29	-12.47
15	15j	11.30	284.16	  5.10
15	15k	 6.62	 20.03	  6.54
15	15l	 4.74	351.47	  1.70
15	15m	10.77	 52.70	  0.64
*FLAGS NOT SPLAY
15	16	 5.77	272.04	  0.34
*FLAGS SPLAY
16	16a	 5.27	152.52	 84.94
16	16b	 3.39	358.02	  1.20
16	16c	 4.21	 37.27	 12.26
16	16d	 5.71	285.38	 10.76
16	16e	11.18	157.59	 13.46
16	16f	 0.15	216.73	 28.68
*FLAGS NOT SPLAY
16	17	12.07	144.68	  8.94
*FLAGS SPLAY
17	17a	 1.46	166.18	 72.81
17	17b	 0.62	115.14	 10.38
17	17c	 1.46	 95.76	 11.02
17	17d	 4.87	 10.30	  0.55
17	17e	 1.76	143.61	 44.71
17	17f	 2.46	112.14	 34.40
*FLAGS NOT SPLAY
17	18	 6.83	147.42	  3.86
*FLAGS SPLAY
18	18a	 2.56	 53.38	 87.83
18	18b	 1.98	145.79	 -6.19
18	18c	 1.18	259.69	  2.16
18	18d	 2.35	221.41	 15.07
18	18e	 8.26	277.98	  2.39
18	18f	 6.24	306.50	  4.48
*FLAGS NOT SPLAY
16	19	 5.85	312.02	 -1.31
*FLAGS SPLAY
19	19a	 1.71	 57.91	 85.31
19	19b	 1.39	243.74	-70.50
19	19c	 0.78	255.12	 17.05
19	19d	 5.04	187.09	  0.94
19	19e	 2.51	202.29	 -3.73
19	19f	 1.92	 79.91	 32.04
*FLAGS NOT SPLAY
19	20	 3.87	319.34	-14.02
*FLAGS SPLAY
20	20a	 5.98	317.07	 86.87
20	20b	 0.56	 45.07	 47.37
20	20c	 0.46	215.16	 39.72
*FLAGS NOT SPLAY
20	21	 6.16	349.83	 -5.91
*FLAGS SPLAY
21	21a	 1.27	321.96	 78.43
21	21b	 0.51	 97.27	-76.01
21	21c	 5.00	293.77	  9.76
21	21d	 6.78	325.77	  3.18
21	21e	 5.03	 26.20	  2.97
21	21f	 6.06	  0.86	 -0.21
21	21g	 2.75	143.71	  6.63
21	21h	 3.16	 99.21	 11.83
*FLAGS NOT SPLAY
21	22	 7.83	340.98	  2.67
*FLAGS SPLAY
22	22a	 2.77	 30.06	 62.48
22	22b	 0.91	284.25	-76.95
22	22c	 1.54	236.77	  1.18
22	22d	 2.49	209.57	  3.14
22	22e	 5.19	299.89	 -6.09
22	22f	 1.54	 35.62	 15.01
22	22g	 2.77	338.48	  1.66
*FLAGS NOT SPLAY
22	23	 5.21	299.26	 -5.50
*FLAGS SPLAY
23	23a	 1.39	346.25	 65.72
23	23b	 7.53	171.96	 76.18
23	23c	 2.56	185.61	 23.42
23	23d	 2.11	 86.47	  9.11
23	23e	 9.28	 19.65	-19.89
23	23f	 1.97	 16.67	 17.42
*FLAGS NOT SPLAY
23	24	 5.28	198.45	 35.71
*FLAGS SPLAY
24	24a	 4.57	300.35	 86.41
24	24b	 4.41	105.58	 66.65
24	24c	 4.69	 23.42	 -0.36
24	24d	 0.80	164.22	 -5.14
24	24e	 8.11	 13.31	 27.32
24	24f	 1.92	329.80	 11.43
24	24g	 4.58	292.02	  9.40
24	24h	10.02	210.84	 24.10
8	8a	11.08	 85.09	 -1.68
8	8b	12.93	 82.80	 -2.05
8	8c	 3.14	129.06	 -2.05
8	8d	 4.42	102.97	 -5.76
*FLAGS NOT SPLAY
8	25	 6.35	 92.01	 -3.86
*FLAGS SPLAY
25	25a	 2.13	106.37	 66.76
25	25b	 2.67	  6.51	  7.68
25	25c	 1.77	354.41	-30.96
25	25d	 2.95	 41.15	  5.17
25	25e	 3.05	326.24	  5.17
25	25f	 2.98	 77.84	 10.96
*FLAGS NOT SPLAY
25	26	 8.65	 66.42	 -1.97
*FLAGS SPLAY
26	26a	 2.59	 83.08	 59.11
26	26b	 4.66	 47.35	 21.10
26	26c	 1.61	305.32	 11.74
26	26d	 2.62	178.23	 18.19
26	26e	 2.62	137.52	  7.00
26	26f	 3.18	227.81	  0.22
26	26g	 3.23	276.56	  8.25
*FLAGS NOT SPLAY
26	27	11.92	112.51	 -2.19
*FLAGS SPLAY
27	27a	 2.66	 62.63	 80.82
27	27b	 0.62	 61.63	 29.76
27	27c	 2.14	214.89	 -4.94
27	27d	 2.95	263.72	 -2.89
27	27e	 3.71	169.34	  3.36
27	27f	 6.14	289.73	  1.18
*FLAGS NOT SPLAY
27	28	24.18	152.34	  3.89
*FLAGS SPLAY
28	28a	 1.34	222.14	 69.98
28	28b	 0.56	 89.20	 52.77
28	28c	 0.68	258.80	-76.93
28	28d	 3.54	253.81	  2.83
28	28e	 5.89	200.26	 12.18
28	28f	 3.12	284.51	  7.31
*FLAGS NOT SPLAY
28	29	 6.69	184.14	  8.66
*FLAGS SPLAY
29	29a	 0.85	148.34	 71.47
29	29b	 0.58	106.94	-47.02
29	29c	 1.71	 56.48	 10.13
29	29d	 4.15	 95.64	  4.67
29	29e	 7.49	105.40	  4.19
29	29f	 1.60	241.97	 17.56
29	29g	 3.68	135.65	  9.07
*FLAGS NOT SPLAY
29	30	 6.69	116.48	  3.96
*FLAGS SPLAY
30	30a	 0.86	210.16	 68.07
30	30b	 1.44	239.84	 11.78
30	30c	 1.18	248.83	-29.66
30	30d	 2.08	343.40	 -2.65
*FLAGS NOT SPLAY
30	31	 3.79	182.43	  2.92
*FLAGS SPLAY
31	31a	 1.27	285.29	 78.18
31	31b	 1.06	184.25	 30.04
31	31c	 1.13	304.95	 34.07
31	31d	 1.55	306.66	  0.47
*FLAGS NOT SPLAY
31	32	 2.61	268.71	  0.94
*FLAGS SPLAY
32	32a	 1.35	156.22	 60.47
32	32b	 1.26	130.17	 39.47
32	32c	 1.29	127.32	  6.06
32	32d	 1.29	131.91	-16.29
*FLAGS NOT SPLAY
32	33	 2.25	163.54	  7.44
33	34	10.06	126.51	 -0.44
*FLAGS SPLAY
34	34a	 2.52	184.83	 65.97
34	34b	 1.63	207.36	 41.98
34	34c	 1.05	247.73	  4.40
34	34d	 1.40	249.83	-21.41
34	34e	 2.36	176.78	  4.26
*FLAGS NOT SPLAY
34	35	 3.67	144.71	 -1.69
*FLAGS SPLAY
35	35a	 2.82	 37.55	 73.69
35	35b	 1.32	 31.81	 42.92
35	35c	 1.08	 19.79	 -4.78
35	35d	 1.08	 22.77	-20.20
*FLAGS NOT SPLAY
35	36	 1.37	 70.54	 10.65
36	37	10.16	118.07	 -1.27
*FLAGS SPLAY
37	37a	 3.31	 50.43	 71.27
37	37b	 0.94	 12.33	 22.91
37	37c	 1.30	 15.91	-15.38
*FLAGS NOT SPLAY
37	38	 1.73	 55.66	 15.03
38	39	 5.01	127.53	 -2.73
*FLAGS SPLAY
39	39a	 2.49	 97.36	 76.17
39	39b	 1.12	 30.23	 56.49
39	39c	 1.32	132.67	 59.05
39	39d	 0.44	 22.30	 17.15
39	39e	 0.47	197.84	  6.14
*FLAGS NOT SPLAY
39	40	 3.70	100.28	 -3.52
*FLAGS SPLAY
40	40a	 2.40	192.26	 79.96
40	40b	 2.09	223.84	 69.83
40	40c	 0.69	198.36	 38.12
40	40d	 0.76	202.09	  1.08
40	40e	 0.97	202.15	-28.17
40	40f	 2.21	130.61	 -1.62
40	40g	 2.21	128.96	 -1.26
40	40h	 2.21	128.71	 -1.42
40	40i	 0.91	229.47	 13.50
40	40j	 1.44	239.99	-23.48
*FLAGS NOT SPLAY
40	41	 2.46	203.46	 -2.14
*FLAGS SPLAY
41	41a	 2.65	 99.94	 75.78
41	41b	 0.81	 80.90	 47.13
41	41c	 0.61	 72.61	-73.09
41	41d	 0.69	 68.70	  8.39
41	41e	 0.93	 73.54	-25.46
*FLAGS NOT SPLAY
41	42	 3.06	125.24	  0.02
*FLAGS SPLAY
42	42a	 4.11	 49.36	 73.63
42	42b	 1.49	 37.60	 66.95
42	42c	 0.56	 48.74	-83.22
42	42d	 0.65	 15.94	  6.45
42	42e	 0.97	 17.42	-33.37
*FLAGS NOT SPLAY
42	43	 7.74	105.78	  5.14
*FLAGS SPLAY
43	43a	 2.61	357.50	 67.24
43	43b	 0.65	155.82	 67.67
43	43c	 1.33	165.36	-50.41
43	43d	 1.31	126.07	-76.65
43	43e	 0.57	177.59	  3.75
*FLAGS NOT SPLAY
43	44	 1.97	 84.25	-13.20
*FLAGS SPLAY
44	44a	 3.00	 92.44	 83.36
44	44b	 0.80	 29.12	 48.26
44	44c	 0.91	 11.20	-47.22
44	44d	 0.77	108.17	-77.30
44	44e	 0.56	  8.78	 -4.50
*FLAGS NOT SPLAY
44	45	 3.78	 92.16	  0.76
*FLAGS SPLAY
45	45a	 2.60	146.32	 82.56
45	45b	 0.81	170.55	 48.08
45	45c	 0.63	183.87	  4.65
45	45d	 1.26	176.91	-38.44
*FLAGS NOT SPLAY
45	46	 2.13	126.66	 -2.01
*FLAGS SPLAY
46	46a	 3.41	 50.18	 64.76
46	46b	 0.80	168.02	-48.99
46	46c	 0.63	140.45	-80.63
46	46d	 1.03	165.47	 42.85
46	46e	 0.87	167.22	  0.68
*FLAGS NOT SPLAY
46	47	 5.17	 93.38	  3.36
*FLAGS SPLAY
47	47a	 0.83	 18.72	 76.16
47	47b	 0.82	 10.83	 79.03
47	47c	 1.04	340.47	-47.43
47	47d	 0.94	 78.35	-79.93
47	47e	 0.57	346.27	-12.91
47	47f	 0.83	337.88	 39.38
*FLAGS NOT SPLAY
47	48	 2.67	 41.78	 -5.20
*FLAGS SPLAY
48	48a	 3.03	 41.08	 80.94
48	48b	 0.75	126.47	 61.84
48	48c	 1.20	152.84	-45.31
48	48d	 0.85	141.82	-79.48
48	48e	 0.60	152.78	 -6.20
*FLAGS NOT SPLAY
48	49	 1.98	114.81	 -3.63
*FLAGS SPLAY
49	49a	 3.19	 41.37	 81.47
49	49b	 1.09	 17.35	 61.80
49	49c	 0.74	 30.76	-73.52
49	49d	 0.57	  6.62	  6.16
*FLAGS NOT SPLAY
49	50	 2.67	 84.87	 -2.53
*FLAGS SPLAY
50	50a	 2.97	343.00	 88.07
50	50b	 0.87	212.86	 61.90
50	50c	 0.63	209.99	 18.76
50	50d	 1.75	193.64	-19.46
*FLAGS NOT SPLAY
50	51	 1.20	148.91	 -5.78
*FLAGS SPLAY
51	51a	 3.36	 50.30	 69.65
51	51b	 0.96	 18.52	 54.23
51	51c	 0.76	 11.31	-53.20
51	51d	 0.61	 83.30	-80.95
51	51e	 0.64	  3.75	  4.31
*FLAGS NOT SPLAY
51	52	 3.41	 54.47	 -0.53
*FLAGS SPLAY
52	52a	 2.62	 72.22	 83.51
52	52b	 0.66	128.12	 61.23
52	52c	 0.73	140.76	-54.96
52	52d	 0.60	 89.01	-75.01
52	52e	 0.52	157.19	 11.51
*FLAGS NOT SPLAY
52	53	 4.56	118.40	  1.70
*FLAGS SPLAY
53	53a	 2.69	107.90	 77.45
53	53b	 0.73	 40.65	 48.43
53	53c	 0.70	 43.92	-72.93
53	53d	 0.49	  7.48	 -2.79
53	53e	 0.91	 10.56	-39.24
*FLAGS NOT SPLAY
53	54	 2.32	 91.02	  1.78
*FLAGS SPLAY
54	54a	 2.53	272.43	 73.96
54	54b	 0.52	235.58	 14.58
54	54c	 0.82	232.77	-37.57
*FLAGS NOT SPLAY
54	55	 2.25	177.51	  6.54
*FLAGS SPLAY
55	55a	 2.61	118.53	 68.97
55	55b	 1.21	 75.32	-50.98
55	55c	 1.16	207.65	-78.86
55	55d	 0.60	 86.14	 25.47
*FLAGS NOT SPLAY
55	56	 1.36	131.33	  3.84
*FLAGS SPLAY
56	56a	 2.51	 53.94	 73.62
56	56b	 0.54	347.62	 23.57
56	56c	 1.09	267.12	 -4.26
56	56d	 0.95	224.31	 19.42
*FLAGS NOT SPLAY
56	57	 1.27	 49.57	-28.10
*FLAGS SPLAY
57	57a	 3.02	 72.37	 62.67
57	57b	 2.46	 69.53	 25.07
57	57c	 2.18	103.57	 14.26
57	57d	 1.96	156.00	  7.33
*FLAGS NOT SPLAY
57	58	 6.92	119.57	 -1.22
10	59	 5.75	236.99	 58.00
*FLAGS SPLAY
59	59a	 0.95	118.53	 51.41
59	59b	 5.80	124.08	-85.20
59	59c	 1.27	 95.45	 13.11
59	59d	 2.89	 78.49	 12.33
59	59e	 3.95	167.59	 17.78
59	59f	 1.99	182.72	 26.00
59	59g	 2.90	175.25	 26.03
59	59h	 4.50	163.87	 21.86
*FLAGS NOT SPLAY
59	60	 8.04	134.09	 31.85
*FLAGS SPLAY
60	60a	 1.21	187.41	-67.03
60	60b	 1.68	225.65	 25.14
60	60c	 1.95	241.25	 -5.04
60	60d	 2.26	242.50	-36.77
*FLAGS NOT SPLAY
60	61	 4.75	151.15	 -4.19
*FLAGS SPLAY
61	61a	 2.16	 24.78	 81.80
61	61b	 1.10	 28.24	 19.30
61	61c	 2.23	341.67	  7.12
61	61d	 1.00	211.18	 23.31
*FLAGS NOT SPLAY
61	62	15.26	116.15	  8.22
*FLAGS SPLAY
62	62a	 0.75	 40.86	 70.95
62	62b	 0.64	174.56	-78.65
62	62c	 1.26	218.23	 -0.95
62	62d	 2.20	214.09	-33.62
*FLAGS NOT SPLAY
62	63	20.13	121.09	 10.31
*FLAGS SPLAY
63	63a	 1.89	106.36	 73.09
63	63b	 1.16	167.12	-69.98
63	63c	 1.19	 27.02	 42.47
63	63d	 4.67	192.76	 16.46
63	63e	 1.70	205.31	 14.11
63	63f	 1.68	229.63	  7.95
63	63g	 5.09	177.87	 14.09
63	63h	 3.24	158.62	 18.63
63	63i	 6.53	138.48	 10.25
63	63j	 7.03	122.39	  6.76
63	63k	 7.43	109.29	  4.24
63	63l	12.22	103.01	 23.80
*FLAGS NOT SPLAY
63	64	 2.03	 91.92	 19.04
*FLAGS SPLAY
64	64a	 1.47	117.14	 69.90
64	64b	 2.33	193.66	-45.03
64	64c	 1.27	160.78	-80.12
64	64d	 3.58	179.58	 42.57
64	64e	 2.82	191.27	 13.24
64	64f	 3.40	190.10	-14.69
*FLAGS NOT SPLAY
64	65	 5.93	141.63	-38.45
64	66	 1.91	186.82	 22.72
*FLAGS SPLAY
66	66a	 1.08	187.19	 78.01
66	66b	 0.78	146.22	-70.09
66	66c	 6.32	110.46	  9.75
66	66d	 1.71	122.34	  3.51
66	66e	 1.63	149.94	  5.21
66	66f	 7.35	166.54	  3.34
66	66g	 0.79	286.36	 25.11
*FLAGS NOT SPLAY

*data passage station left right up down
1	0.0	3.121	37.504	0.0	
2	1.387	1.288	2.154	0.0	
3	1.609	0.0	2.408	0.0	
4	3.023	0.0	2.735	0.944	
5	1.79	2.357	2.776	2.385	
6	2.427	0.0	1.803	0.0	
7	0.0	2.49	1.812	1.567	
8	2.899	2.913	3.02	0.0	
9	2.154	1.53	2.627	0.0	
10	1.17	2.077	6.575	0.0	
11	0.0	4.537	0.0	0.0	
12	0.898	2.864	1.584	0.0	
13	3.282	1.383	1.815	4.9	
14	4.313	2.085	6.167	0.0	
15	3.158	4.739	2.099	0.0	
16	4.208	0.154	5.27	0.0	
17	1.455	0.0	1.464	0.0	
18	1.981	2.35	2.555	0.0	
19	0.781	1.916	1.714	1.386	
20	0.459	0.0	5.981	0.0	
21	4.999	3.164	1.274	0.509	
22	2.492	1.539	2.766	0.913	
23	2.106	1.971	7.529	0.0	
24	0.796	4.585	4.572	0.0	
8	12.934	3.144	0.0	0.0	
25	3.046	2.982	2.13	0.0	
26	4.663	2.621	2.592	0.0	
27	0.621	2.949	2.655	0.0	
28	0.0	3.115	1.343	0.685	
29	1.711	1.602	0.854	0.584	
30	0.0	1.183	0.856	0.0	
31	1.057	1.553	1.274	0.0	
32	1.293	0.0	1.349	0.0	
33	1.144	0.0	1.289	0.912	
34	0.0	1.05	2.522	0.0	
35	1.077	0.0	2.815	0.0	
36	0.0	0.784	2.441	1.163	
37	0.941	0.0	3.312	0.0	
39	0.436	0.467	2.487	0.0	
40	2.213	1.435	2.405	0.0	
41	0.692	0.0	2.648	0.608	
42	0.648	0.0	4.112	0.555	
43	0.0	0.572	0.65	1.31	
44	0.56	0.0	2.996	0.773	
45	0.0	0.629	2.597	0.0	
46	0.0	0.869	3.414	0.633	
47	0.829	0.0	0.821	0.945	
48	0.0	0.6	3.028	0.849	
49	0.574	0.0	3.193	0.736	
50	0.0	0.633	2.974	0.0	
51	0.636	0.0	3.358	0.612	
52	0.0	0.521	2.619	0.601	
53	0.494	0.0	2.689	0.698	
54	0.0	0.519	2.531	0.0	
55	0.597	0.0	2.611	1.159	
56	0.54	0.948	2.514	0.0	
57	2.46	1.957	3.016	0.0	
59	2.89	1.989	0.95	5.799	
60	0.0	1.953	0.0	1.21	
61	1.098	0.997	2.165	0.0	
62	0.0	2.197	0.749	0.64	
63	1.191	5.086	1.886	1.161	
64	0.0	2.815	1.473	1.268	
65	0.0	0.0	20.093	0.0	
66	6.317	0.794	1.082	0.785	


*END 0114-14-2